参加团购报名(3 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
9# 1单元 1层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
101 | 4室2厅 | 在售 | 查看详情 | ||
102 | 4室2厅 | 在售 | 查看详情 | ||
103 | 4室2厅 | 在售 | 查看详情 | ||
104 | 4室2厅 | 在售 | 查看详情 |
9# 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
201 | 178.09 | 4室2厅 | 54620.56 | 已售 | 查看详情 |
202 | 178.09 | 4室2厅 | 54065.01 | 已售 | 查看详情 |
203 | 178.09 | 4室2厅 | 56287.23 | 已售 | 查看详情 |
204 | 178.09 | 4室2厅 | 57398.34 | 已售 | 查看详情 |
9# 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
301 | 178.09 | 4室2厅 | 54842.79 | 已售 | 查看详情 |
302 | 178.09 | 4室2厅 | 54287.23 | 已售 | 查看详情 |
303 | 178.09 | 4室2厅 | 56509.45 | 已售 | 查看详情 |
304 | 178.09 | 4室2厅 | 57620.56 | 已售 | 查看详情 |
9# 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
401 | 178.09 | 4室2厅 | 55065.01 | 已售 | 查看详情 |
402 | 178.09 | 4室2厅 | 54509.45 | 已售 | 查看详情 |
403 | 178.09 | 4室2厅 | 56731.67 | 已售 | 查看详情 |
404 | 178.09 | 4室2厅 | 57842.79 | 已售 | 查看详情 |
9# 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
501 | 178.09 | 4室2厅 | 56398.34 | 已售 | 查看详情 |
502 | 178.09 | 4室2厅 | 55842.79 | 已售 | 查看详情 |
503 | 178.09 | 4室2厅 | 56953.9 | 已售 | 查看详情 |
504 | 178.09 | 4室2厅 | 58065.01 | 已售 | 查看详情 |
9# 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
601 | 178.09 | 4室2厅 | 56620.56 | 已售 | 查看详情 |
602 | 178.09 | 4室2厅 | 56065.01 | 已售 | 查看详情 |
603 | 178.09 | 4室2厅 | 57176.12 | 已售 | 查看详情 |
604 | 178.09 | 4室2厅 | 58287.23 | 已售 | 查看详情 |
9# 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
701 | 178.09 | 4室2厅 | 56842.79 | 已售 | 查看详情 |
702 | 178.09 | 4室2厅 | 56287.23 | 已售 | 查看详情 |
703 | 178.09 | 4室2厅 | 57398.34 | 已售 | 查看详情 |
704 | 178.09 | 4室2厅 | 58509.45 | 已售 | 查看详情 |
9# 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
801 | 178.09 | 4室2厅 | 56953.9 | 已售 | 查看详情 |
802 | 178.09 | 4室2厅 | 56398.34 | 已售 | 查看详情 |
803 | 178.09 | 4室2厅 | 57509.45 | 已售 | 查看详情 |
804 | 178.09 | 4室2厅 | 58620.56 | 已售 | 查看详情 |
9# 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
901 | 178.09 | 4室2厅 | 57065.01 | 已售 | 查看详情 |
902 | 178.09 | 4室2厅 | 56509.45 | 已售 | 查看详情 |
903 | 178.09 | 4室2厅 | 57620.56 | 已售 | 查看详情 |
904 | 178.09 | 4室2厅 | 58731.67 | 已售 | 查看详情 |
9# 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1001 | 178.09 | 4室2厅 | 57176.12 | 已售 | 查看详情 |
1002 | 178.09 | 4室2厅 | 56620.56 | 已售 | 查看详情 |
1003 | 178.09 | 4室2厅 | 57731.67 | 已售 | 查看详情 |
1004 | 178.09 | 4室2厅 | 58842.79 | 已售 | 查看详情 |
9# 1单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1101 | 178.09 | 4室2厅 | 57287.23 | 已售 | 查看详情 |
1102 | 178.09 | 4室2厅 | 56731.67 | 已售 | 查看详情 |
1103 | 178.09 | 4室2厅 | 57842.79 | 已售 | 查看详情 |
1104 | 178.09 | 4室2厅 | 58953.9 | 在售 | 查看详情 |
9# 1单元 12层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1201 | 178.09 | 4室2厅 | 57398.34 | 已售 | 查看详情 |
1202 | 178.09 | 4室2厅 | 56842.79 | 已售 | 查看详情 |
1203 | 178.09 | 4室2厅 | 57953.9 | 已售 | 查看详情 |
1204 | 178.09 | 4室2厅 | 59065.01 | 已售 | 查看详情 |
9# 1单元 13层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1301 | 178.09 | 4室2厅 | 57509.45 | 已售 | 查看详情 |
1302 | 178.09 | 4室2厅 | 56953.9 | 已售 | 查看详情 |
1303 | 178.09 | 4室2厅 | 58065.01 | 已售 | 查看详情 |
1304 | 178.09 | 4室2厅 | 59176.12 | 在售 | 查看详情 |
9# 1单元 14层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1401 | 178.09 | 4室2厅 | 56842.79 | 已售 | 查看详情 |
1402 | 178.09 | 4室2厅 | 56287.23 | 已售 | 查看详情 |
1403 | 178.09 | 4室2厅 | 57398.34 | 已售 | 查看详情 |
1404 | 178.09 | 4室2厅 | 58509.45 | 已售 | 查看详情 |
9# 1单元 15层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1501 | 178.09 | 4室2厅 | 57731.67 | 已售 | 查看详情 |
1502 | 178.09 | 4室2厅 | 57176.12 | 已售 | 查看详情 |
1503 | 178.09 | 4室2厅 | 58287.23 | 已售 | 查看详情 |
1504 | 178.09 | 4室2厅 | 59398.34 | 已售 | 查看详情 |
9# 1单元 16层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1601 | 178.09 | 4室2厅 | 57953.9 | 在售 | 查看详情 |
1602 | 178.09 | 4室2厅 | 57398.34 | 已售 | 查看详情 |
1603 | 178.09 | 4室2厅 | 58509.45 | 已售 | 查看详情 |
1604 | 178.09 | 4室2厅 | 59620.56 | 已售 | 查看详情 |
9# 1单元 17层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1701 | 178.09 | 4室2厅 | 55953.9 | 在售 | 查看详情 |
1702 | 178.09 | 4室2厅 | 55398.34 | 已售 | 查看详情 |
1703 | 178.09 | 4室2厅 | 56509.45 | 已售 | 查看详情 |
1704 | 178.09 | 4室2厅 | 57620.56 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评