参加团购报名(3 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
10# 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
201 | 155.57 | 4室2厅 | 52282.38 | 已售 | 查看详情 |
202 | 155.66 | 4室2厅 | 50577.84 | 已售 | 查看详情 |
203 | 120.65 | 3室2厅 | 48986.94 | 已售 | 查看详情 |
204 | 120.65 | 3室2厅 | 49555.12 | 已售 | 查看详情 |
10# 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
301 | 155.57 | 4室2厅 | 52509.66 | 已售 | 查看详情 |
302 | 155.66 | 4室2厅 | 50805.11 | 已售 | 查看详情 |
303 | 120.65 | 3室2厅 | 49214.21 | 已售 | 查看详情 |
304 | 120.65 | 3室2厅 | 49782.39 | 已售 | 查看详情 |
10# 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
401 | 155.57 | 4室2厅 | 53873.29 | 已售 | 查看详情 |
402 | 155.66 | 4室2厅 | 52168.75 | 已售 | 查看详情 |
403 | 120.65 | 3室2厅 | 50577.85 | 已售 | 查看详情 |
404 | 120.65 | 3室2厅 | 51146.03 | 已售 | 查看详情 |
10# 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
501 | 155.57 | 4室2厅 | 54100.57 | 已售 | 查看详情 |
502 | 155.66 | 4室2厅 | 52396.02 | 已售 | 查看详情 |
503 | 120.65 | 3室2厅 | 50805.12 | 已售 | 查看详情 |
504 | 120.65 | 3室2厅 | 51373.3 | 已售 | 查看详情 |
10# 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
601 | 155.57 | 4室2厅 | 54327.84 | 已售 | 查看详情 |
602 | 155.66 | 4室2厅 | 52623.29 | 已售 | 查看详情 |
603 | 120.65 | 3室2厅 | 51032.39 | 已售 | 查看详情 |
604 | 120.65 | 3室2厅 | 51600.57 | 已售 | 查看详情 |
10# 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
701 | 155.57 | 4室2厅 | 54555.11 | 已售 | 查看详情 |
702 | 155.66 | 4室2厅 | 52850.57 | 已售 | 查看详情 |
703 | 120.65 | 3室2厅 | 51259.66 | 已售 | 查看详情 |
704 | 120.65 | 3室2厅 | 51827.85 | 已售 | 查看详情 |
10# 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
801 | 155.57 | 4室2厅 | 54668.75 | 已售 | 查看详情 |
802 | 155.66 | 4室2厅 | 52964.2 | 已售 | 查看详情 |
803 | 120.65 | 3室2厅 | 51373.3 | 已售 | 查看详情 |
804 | 120.65 | 3室2厅 | 51941.48 | 已售 | 查看详情 |
10# 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
901 | 155.57 | 4室2厅 | 54782.38 | 已售 | 查看详情 |
902 | 155.66 | 4室2厅 | 53077.84 | 已售 | 查看详情 |
903 | 120.65 | 3室2厅 | 51486.94 | 已售 | 查看详情 |
904 | 120.65 | 3室2厅 | 52055.12 | 已售 | 查看详情 |
10# 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1001 | 155.57 | 4室2厅 | 54896.02 | 已售 | 查看详情 |
1002 | 155.66 | 4室2厅 | 53191.48 | 已售 | 查看详情 |
1003 | 120.65 | 3室2厅 | 51600.57 | 已售 | 查看详情 |
1004 | 120.65 | 3室2厅 | 52168.75 | 已售 | 查看详情 |
10# 1单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1101 | 155.57 | 4室2厅 | 55009.66 | 已售 | 查看详情 |
1102 | 155.66 | 4室2厅 | 53305.11 | 已售 | 查看详情 |
1103 | 120.65 | 3室2厅 | 51714.21 | 已售 | 查看详情 |
1104 | 120.65 | 3室2厅 | 52282.39 | 已售 | 查看详情 |
10# 1单元 12层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1201 | 155.57 | 4室2厅 | 55123.29 | 已售 | 查看详情 |
1202 | 155.66 | 4室2厅 | 53418.75 | 已售 | 查看详情 |
1203 | 120.65 | 3室2厅 | 51827.85 | 已售 | 查看详情 |
1204 | 120.65 | 3室2厅 | 52396.03 | 已售 | 查看详情 |
10# 1单元 13层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1301 | 155.57 | 4室2厅 | 55236.93 | 已售 | 查看详情 |
1302 | 155.66 | 4室2厅 | 53532.39 | 已售 | 查看详情 |
1303 | 120.65 | 3室2厅 | 51941.48 | 已售 | 查看详情 |
1304 | 120.65 | 3室2厅 | 52509.66 | 已售 | 查看详情 |
10# 1单元 14层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1401 | 155.57 | 4室2厅 | 54555.11 | 已售 | 查看详情 |
1402 | 155.66 | 4室2厅 | 52850.57 | 已售 | 查看详情 |
1403 | 120.65 | 3室2厅 | 51259.66 | 已售 | 查看详情 |
1404 | 120.65 | 3室2厅 | 51827.85 | 已售 | 查看详情 |
10# 1单元 15层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1501 | 155.57 | 4室2厅 | 55464.2 | 已售 | 查看详情 |
1502 | 155.66 | 4室2厅 | 53759.66 | 已售 | 查看详情 |
1503 | 120.65 | 3室2厅 | 52168.75 | 已售 | 查看详情 |
1504 | 120.65 | 3室2厅 | 52736.94 | 已售 | 查看详情 |
10# 1单元 16层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1601 | 155.57 | 4室2厅 | 55691.47 | 已售 | 查看详情 |
1602 | 155.66 | 4室2厅 | 53986.93 | 已售 | 查看详情 |
1603 | 120.65 | 3室2厅 | 52396.03 | 已售 | 查看详情 |
1604 | 120.65 | 3室2厅 | 52964.21 | 已售 | 查看详情 |
10# 1单元 17层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1701 | 155.57 | 4室2厅 | 53646.02 | 已售 | 查看详情 |
1702 | 155.66 | 4室2厅 | 51941.48 | 已售 | 查看详情 |
1703 | 120.65 | 3室2厅 | 50350.57 | 已售 | 查看详情 |
1704 | 120.65 | 3室2厅 | 50918.75 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评