参加团购报名(3 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
4# 1单元 -1层 (20户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
-101 | 28.28 | 7000 | 在售 | 查看详情 | |
-102 | 25.95 | 7000 | 在售 | 查看详情 | |
-103 | 19.55 | 7000 | 在售 | 查看详情 | |
-104 | 15.63 | 7000 | 在售 | 查看详情 | |
-105 | 14.01 | 7000 | 在售 | 查看详情 | |
-106 | 14.01 | 7000 | 在售 | 查看详情 | |
-107 | 15.63 | 7000 | 在售 | 查看详情 | |
-108 | 20.48 | 7000 | 在售 | 查看详情 | |
-109 | 20.48 | 7000 | 在售 | 查看详情 | |
-110 | 15.61 | 7000 | 在售 | 查看详情 | |
-111 | 28.11 | 7000 | 在售 | 查看详情 | |
-112 | 21.47 | 7000 | 在售 | 查看详情 | |
-113 | 12.67 | 7000 | 在售 | 查看详情 | |
-114 | 16.14 | 7000 | 在售 | 查看详情 | |
-115 | 6.39 | 7000 | 在售 | 查看详情 | |
-116 | 6.39 | 7000 | 在售 | 查看详情 | |
-117 | 17.43 | 7000 | 在售 | 查看详情 | |
-118 | 21.6 | 7000 | 在售 | 查看详情 | |
-119 | 20.66 | 7000 | 在售 | 查看详情 | |
-120 | 27.62 | 7000 | 在售 | 查看详情 |
4# 1单元 1层 (20户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
101 | 134.53 | 4室2厅 | 33115 | 在售 | 查看详情 |
102 | 104.25 | 3室2厅 | 31815 | 在售 | 查看详情 |
103 | 已售 | 查看详情 | |||
104 | 已售 | 查看详情 | |||
105 | 已售 | 查看详情 | |||
106 | 已售 | 查看详情 | |||
107 | 已售 | 查看详情 | |||
108 | 已售 | 查看详情 | |||
109 | 已售 | 查看详情 | |||
110 | 已售 | 查看详情 | |||
111 | 已售 | 查看详情 | |||
112 | 已售 | 查看详情 | |||
113 | 已售 | 查看详情 | |||
114 | 已售 | 查看详情 | |||
115 | 已售 | 查看详情 | |||
116 | 已售 | 查看详情 | |||
117 | 已售 | 查看详情 | |||
118 | 已售 | 查看详情 | |||
119 | 已售 | 查看详情 | |||
120 | 已售 | 查看详情 |
4# 1单元 2层 (20户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
201 | 134.53 | 4室2厅 | 33715 | 在售 | 查看详情 |
202 | 104.25 | 3室2厅 | 32615 | 在售 | 查看详情 |
203 | 已售 | 查看详情 | |||
204 | 已售 | 查看详情 | |||
205 | 已售 | 查看详情 | |||
206 | 已售 | 查看详情 | |||
207 | 已售 | 查看详情 | |||
208 | 已售 | 查看详情 | |||
209 | 已售 | 查看详情 | |||
210 | 已售 | 查看详情 | |||
211 | 已售 | 查看详情 | |||
212 | 已售 | 查看详情 | |||
213 | 已售 | 查看详情 | |||
214 | 已售 | 查看详情 | |||
215 | 已售 | 查看详情 | |||
216 | 已售 | 查看详情 | |||
217 | 已售 | 查看详情 | |||
218 | 已售 | 查看详情 | |||
219 | 已售 | 查看详情 | |||
220 | 已售 | 查看详情 |
4# 1单元 3层 (20户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
301 | 134.53 | 4室2厅 | 34115 | 在售 | 查看详情 |
302 | 104.25 | 3室2厅 | 33015 | 在售 | 查看详情 |
303 | 已售 | 查看详情 | |||
304 | 已售 | 查看详情 | |||
305 | 已售 | 查看详情 | |||
306 | 已售 | 查看详情 | |||
307 | 已售 | 查看详情 | |||
308 | 已售 | 查看详情 | |||
309 | 已售 | 查看详情 | |||
310 | 已售 | 查看详情 | |||
311 | 已售 | 查看详情 | |||
312 | 已售 | 查看详情 | |||
313 | 已售 | 查看详情 | |||
314 | 已售 | 查看详情 | |||
315 | 已售 | 查看详情 | |||
316 | 已售 | 查看详情 | |||
317 | 已售 | 查看详情 | |||
318 | 已售 | 查看详情 | |||
319 | 已售 | 查看详情 | |||
320 | 已售 | 查看详情 |
4# 1单元 4层 (20户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
401 | 134.53 | 4室2厅 | 34515 | 在售 | 查看详情 |
402 | 104.25 | 3室2厅 | 33415 | 在售 | 查看详情 |
403 | 已售 | 查看详情 | |||
404 | 已售 | 查看详情 | |||
405 | 已售 | 查看详情 | |||
406 | 已售 | 查看详情 | |||
407 | 已售 | 查看详情 | |||
408 | 已售 | 查看详情 | |||
409 | 已售 | 查看详情 | |||
410 | 已售 | 查看详情 | |||
411 | 已售 | 查看详情 | |||
412 | 已售 | 查看详情 | |||
413 | 已售 | 查看详情 | |||
414 | 已售 | 查看详情 | |||
415 | 已售 | 查看详情 | |||
416 | 已售 | 查看详情 | |||
417 | 已售 | 查看详情 | |||
418 | 已售 | 查看详情 | |||
419 | 已售 | 查看详情 | |||
420 | 已售 | 查看详情 |
4# 1单元 5层 (20户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
501 | 134.53 | 4室2厅 | 34915 | 在售 | 查看详情 |
502 | 104.25 | 3室2厅 | 33815 | 在售 | 查看详情 |
503 | 已售 | 查看详情 | |||
504 | 已售 | 查看详情 | |||
505 | 已售 | 查看详情 | |||
506 | 已售 | 查看详情 | |||
507 | 已售 | 查看详情 | |||
508 | 已售 | 查看详情 | |||
509 | 已售 | 查看详情 | |||
510 | 已售 | 查看详情 | |||
511 | 已售 | 查看详情 | |||
512 | 已售 | 查看详情 | |||
513 | 已售 | 查看详情 | |||
514 | 已售 | 查看详情 | |||
515 | 已售 | 查看详情 | |||
516 | 已售 | 查看详情 | |||
517 | 已售 | 查看详情 | |||
518 | 已售 | 查看详情 | |||
519 | 已售 | 查看详情 | |||
520 | 已售 | 查看详情 |
4# 1单元 6层 (20户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
601 | 134.53 | 4室2厅 | 35015 | 在售 | 查看详情 |
602 | 104.25 | 3室2厅 | 33915 | 在售 | 查看详情 |
603 | 已售 | 查看详情 | |||
604 | 已售 | 查看详情 | |||
605 | 已售 | 查看详情 | |||
606 | 已售 | 查看详情 | |||
607 | 已售 | 查看详情 | |||
608 | 已售 | 查看详情 | |||
609 | 已售 | 查看详情 | |||
610 | 已售 | 查看详情 | |||
611 | 已售 | 查看详情 | |||
612 | 已售 | 查看详情 | |||
613 | 已售 | 查看详情 | |||
614 | 已售 | 查看详情 | |||
615 | 已售 | 查看详情 | |||
616 | 已售 | 查看详情 | |||
617 | 已售 | 查看详情 | |||
618 | 已售 | 查看详情 | |||
619 | 已售 | 查看详情 | |||
620 | 已售 | 查看详情 |
4# 1单元 7层 (20户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
701 | 134.53 | 4室2厅 | 35215 | 在售 | 查看详情 |
702 | 104.25 | 3室2厅 | 34115 | 在售 | 查看详情 |
703 | 已售 | 查看详情 | |||
704 | 已售 | 查看详情 | |||
705 | 已售 | 查看详情 | |||
706 | 已售 | 查看详情 | |||
707 | 已售 | 查看详情 | |||
708 | 已售 | 查看详情 | |||
709 | 已售 | 查看详情 | |||
710 | 已售 | 查看详情 | |||
711 | 已售 | 查看详情 | |||
712 | 已售 | 查看详情 | |||
713 | 已售 | 查看详情 | |||
714 | 已售 | 查看详情 | |||
715 | 已售 | 查看详情 | |||
716 | 已售 | 查看详情 | |||
717 | 已售 | 查看详情 | |||
718 | 已售 | 查看详情 | |||
719 | 已售 | 查看详情 | |||
720 | 已售 | 查看详情 |
4# 1单元 8层 (20户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
801 | 134.53 | 4室2厅 | 35315 | 在售 | 查看详情 |
802 | 104.25 | 3室2厅 | 34215 | 在售 | 查看详情 |
803 | 已售 | 查看详情 | |||
804 | 已售 | 查看详情 | |||
805 | 已售 | 查看详情 | |||
806 | 已售 | 查看详情 | |||
807 | 已售 | 查看详情 | |||
808 | 已售 | 查看详情 | |||
809 | 已售 | 查看详情 | |||
810 | 已售 | 查看详情 | |||
811 | 已售 | 查看详情 | |||
812 | 已售 | 查看详情 | |||
813 | 已售 | 查看详情 | |||
814 | 已售 | 查看详情 | |||
815 | 已售 | 查看详情 | |||
816 | 已售 | 查看详情 | |||
817 | 已售 | 查看详情 | |||
818 | 已售 | 查看详情 | |||
819 | 已售 | 查看详情 | |||
820 | 已售 | 查看详情 |
4# 1单元 9层 (20户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
901 | 134.53 | 4室2厅 | 35415 | 在售 | 查看详情 |
902 | 104.25 | 3室2厅 | 34315 | 在售 | 查看详情 |
903 | 已售 | 查看详情 | |||
904 | 已售 | 查看详情 | |||
905 | 已售 | 查看详情 | |||
906 | 已售 | 查看详情 | |||
907 | 已售 | 查看详情 | |||
908 | 已售 | 查看详情 | |||
909 | 已售 | 查看详情 | |||
910 | 已售 | 查看详情 | |||
911 | 已售 | 查看详情 | |||
912 | 已售 | 查看详情 | |||
913 | 已售 | 查看详情 | |||
914 | 已售 | 查看详情 | |||
915 | 已售 | 查看详情 | |||
916 | 已售 | 查看详情 | |||
917 | 已售 | 查看详情 | |||
918 | 已售 | 查看详情 | |||
919 | 已售 | 查看详情 | |||
920 | 已售 | 查看详情 |
4# 1单元 10层 (20户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1001 | 134.53 | 4室2厅 | 35515 | 在售 | 查看详情 |
1002 | 104.25 | 3室2厅 | 34415 | 在售 | 查看详情 |
1003 | 已售 | 查看详情 | |||
1004 | 已售 | 查看详情 | |||
1005 | 已售 | 查看详情 | |||
1006 | 已售 | 查看详情 | |||
1007 | 已售 | 查看详情 | |||
1008 | 已售 | 查看详情 | |||
1009 | 已售 | 查看详情 | |||
1010 | 已售 | 查看详情 | |||
1011 | 已售 | 查看详情 | |||
1012 | 已售 | 查看详情 | |||
1013 | 已售 | 查看详情 | |||
1014 | 已售 | 查看详情 | |||
1015 | 已售 | 查看详情 | |||
1016 | 已售 | 查看详情 | |||
1017 | 已售 | 查看详情 | |||
1018 | 已售 | 查看详情 | |||
1019 | 已售 | 查看详情 | |||
1020 | 已售 | 查看详情 |
4# 1单元 11层 (20户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1101 | 134.53 | 4室2厅 | 35615 | 在售 | 查看详情 |
1102 | 104.25 | 3室2厅 | 34515 | 在售 | 查看详情 |
1103 | 已售 | 查看详情 | |||
1104 | 已售 | 查看详情 | |||
1105 | 已售 | 查看详情 | |||
1106 | 已售 | 查看详情 | |||
1107 | 已售 | 查看详情 | |||
1108 | 已售 | 查看详情 | |||
1109 | 已售 | 查看详情 | |||
1110 | 已售 | 查看详情 | |||
1111 | 已售 | 查看详情 | |||
1112 | 已售 | 查看详情 | |||
1113 | 已售 | 查看详情 | |||
1114 | 已售 | 查看详情 | |||
1115 | 已售 | 查看详情 | |||
1116 | 已售 | 查看详情 | |||
1117 | 已售 | 查看详情 | |||
1118 | 已售 | 查看详情 | |||
1119 | 已售 | 查看详情 | |||
1120 | 已售 | 查看详情 |
4# 1单元 12层 (20户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1201 | 134.53 | 4室2厅 | 35665 | 在售 | 查看详情 |
1202 | 104.25 | 3室2厅 | 34565 | 在售 | 查看详情 |
1203 | 已售 | 查看详情 | |||
1204 | 已售 | 查看详情 | |||
1205 | 已售 | 查看详情 | |||
1206 | 已售 | 查看详情 | |||
1207 | 已售 | 查看详情 | |||
1208 | 已售 | 查看详情 | |||
1209 | 已售 | 查看详情 | |||
1210 | 已售 | 查看详情 | |||
1211 | 已售 | 查看详情 | |||
1212 | 已售 | 查看详情 | |||
1213 | 已售 | 查看详情 | |||
1214 | 已售 | 查看详情 | |||
1215 | 已售 | 查看详情 | |||
1216 | 已售 | 查看详情 | |||
1217 | 已售 | 查看详情 | |||
1218 | 已售 | 查看详情 | |||
1219 | 已售 | 查看详情 | |||
1220 | 已售 | 查看详情 |
4# 1单元 13层 (20户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1301 | 134.53 | 4室2厅 | 35715 | 在售 | 查看详情 |
1302 | 104.25 | 3室2厅 | 34615 | 在售 | 查看详情 |
1303 | 已售 | 查看详情 | |||
1304 | 已售 | 查看详情 | |||
1305 | 已售 | 查看详情 | |||
1306 | 已售 | 查看详情 | |||
1307 | 已售 | 查看详情 | |||
1308 | 已售 | 查看详情 | |||
1309 | 已售 | 查看详情 | |||
1310 | 已售 | 查看详情 | |||
1311 | 已售 | 查看详情 | |||
1312 | 已售 | 查看详情 | |||
1313 | 已售 | 查看详情 | |||
1314 | 已售 | 查看详情 | |||
1315 | 已售 | 查看详情 | |||
1316 | 已售 | 查看详情 | |||
1317 | 已售 | 查看详情 | |||
1318 | 已售 | 查看详情 | |||
1319 | 已售 | 查看详情 | |||
1320 | 已售 | 查看详情 |
4# 1单元 14层 (20户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1401 | 134.53 | 4室2厅 | 35765 | 在售 | 查看详情 |
1402 | 104.25 | 3室2厅 | 34665 | 在售 | 查看详情 |
1403 | 已售 | 查看详情 | |||
1404 | 已售 | 查看详情 | |||
1405 | 已售 | 查看详情 | |||
1406 | 已售 | 查看详情 | |||
1407 | 已售 | 查看详情 | |||
1408 | 已售 | 查看详情 | |||
1409 | 已售 | 查看详情 | |||
1410 | 已售 | 查看详情 | |||
1411 | 已售 | 查看详情 | |||
1412 | 已售 | 查看详情 | |||
1413 | 已售 | 查看详情 | |||
1414 | 已售 | 查看详情 | |||
1415 | 已售 | 查看详情 | |||
1416 | 已售 | 查看详情 | |||
1417 | 已售 | 查看详情 | |||
1418 | 已售 | 查看详情 | |||
1419 | 已售 | 查看详情 | |||
1420 | 已售 | 查看详情 |
4# 1单元 15层 (20户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1501 | 134.53 | 4室2厅 | 36015 | 在售 | 查看详情 |
1502 | 104.25 | 3室2厅 | 34915 | 在售 | 查看详情 |
1503 | 已售 | 查看详情 | |||
1504 | 已售 | 查看详情 | |||
1505 | 已售 | 查看详情 | |||
1506 | 已售 | 查看详情 | |||
1507 | 已售 | 查看详情 | |||
1508 | 已售 | 查看详情 | |||
1509 | 已售 | 查看详情 | |||
1510 | 已售 | 查看详情 | |||
1511 | 已售 | 查看详情 | |||
1512 | 已售 | 查看详情 | |||
1513 | 已售 | 查看详情 | |||
1514 | 已售 | 查看详情 | |||
1515 | 已售 | 查看详情 | |||
1516 | 已售 | 查看详情 | |||
1517 | 已售 | 查看详情 | |||
1518 | 已售 | 查看详情 | |||
1519 | 已售 | 查看详情 | |||
1520 | 已售 | 查看详情 |
4# 1单元 16层 (20户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1601 | 134.53 | 4室2厅 | 36065 | 在售 | 查看详情 |
1602 | 104.25 | 3室2厅 | 34965 | 在售 | 查看详情 |
1603 | 已售 | 查看详情 | |||
1604 | 已售 | 查看详情 | |||
1605 | 已售 | 查看详情 | |||
1606 | 已售 | 查看详情 | |||
1607 | 已售 | 查看详情 | |||
1608 | 已售 | 查看详情 | |||
1609 | 已售 | 查看详情 | |||
1610 | 已售 | 查看详情 | |||
1611 | 已售 | 查看详情 | |||
1612 | 已售 | 查看详情 | |||
1613 | 已售 | 查看详情 | |||
1614 | 已售 | 查看详情 | |||
1615 | 已售 | 查看详情 | |||
1616 | 已售 | 查看详情 | |||
1617 | 已售 | 查看详情 | |||
1618 | 已售 | 查看详情 | |||
1619 | 已售 | 查看详情 | |||
1620 | 已售 | 查看详情 |
4# 1单元 17层 (20户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1701 | 134.53 | 4室2厅 | 36115 | 在售 | 查看详情 |
1702 | 104.25 | 3室2厅 | 35015 | 在售 | 查看详情 |
1703 | 已售 | 查看详情 | |||
1704 | 已售 | 查看详情 | |||
1705 | 已售 | 查看详情 | |||
1706 | 已售 | 查看详情 | |||
1707 | 已售 | 查看详情 | |||
1708 | 已售 | 查看详情 | |||
1709 | 已售 | 查看详情 | |||
1710 | 已售 | 查看详情 | |||
1711 | 已售 | 查看详情 | |||
1712 | 已售 | 查看详情 | |||
1713 | 已售 | 查看详情 | |||
1714 | 已售 | 查看详情 | |||
1715 | 已售 | 查看详情 | |||
1716 | 已售 | 查看详情 | |||
1717 | 已售 | 查看详情 | |||
1718 | 已售 | 查看详情 | |||
1719 | 已售 | 查看详情 | |||
1720 | 已售 | 查看详情 |
4# 1单元 18层 (20户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1801 | 134.53 | 4室2厅 | 36165 | 在售 | 查看详情 |
1802 | 104.25 | 3室2厅 | 35065 | 在售 | 查看详情 |
1803 | 已售 | 查看详情 | |||
1804 | 已售 | 查看详情 | |||
1805 | 已售 | 查看详情 | |||
1806 | 已售 | 查看详情 | |||
1807 | 已售 | 查看详情 | |||
1808 | 已售 | 查看详情 | |||
1809 | 已售 | 查看详情 | |||
1810 | 已售 | 查看详情 | |||
1811 | 已售 | 查看详情 | |||
1812 | 已售 | 查看详情 | |||
1813 | 已售 | 查看详情 | |||
1814 | 已售 | 查看详情 | |||
1815 | 已售 | 查看详情 | |||
1816 | 已售 | 查看详情 | |||
1817 | 已售 | 查看详情 | |||
1818 | 已售 | 查看详情 | |||
1819 | 已售 | 查看详情 | |||
1820 | 已售 | 查看详情 |
4# 1单元 19层 (20户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1901 | 134.53 | 4室2厅 | 36215 | 在售 | 查看详情 |
1902 | 104.25 | 3室2厅 | 35115 | 在售 | 查看详情 |
1903 | 已售 | 查看详情 | |||
1904 | 已售 | 查看详情 | |||
1905 | 已售 | 查看详情 | |||
1906 | 已售 | 查看详情 | |||
1907 | 已售 | 查看详情 | |||
1908 | 已售 | 查看详情 | |||
1909 | 已售 | 查看详情 | |||
1910 | 已售 | 查看详情 | |||
1911 | 已售 | 查看详情 | |||
1912 | 已售 | 查看详情 | |||
1913 | 已售 | 查看详情 | |||
1914 | 已售 | 查看详情 | |||
1915 | 已售 | 查看详情 | |||
1916 | 已售 | 查看详情 | |||
1917 | 已售 | 查看详情 | |||
1918 | 已售 | 查看详情 | |||
1919 | 已售 | 查看详情 | |||
1920 | 已售 | 查看详情 |
4# 1单元 20层 (20户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2001 | 134.53 | 4室2厅 | 36265 | 在售 | 查看详情 |
2002 | 104.25 | 3室2厅 | 35165 | 在售 | 查看详情 |
2003 | 已售 | 查看详情 | |||
2004 | 已售 | 查看详情 | |||
2005 | 已售 | 查看详情 | |||
2006 | 已售 | 查看详情 | |||
2007 | 已售 | 查看详情 | |||
2008 | 已售 | 查看详情 | |||
2009 | 已售 | 查看详情 | |||
2010 | 已售 | 查看详情 | |||
2011 | 已售 | 查看详情 | |||
2012 | 已售 | 查看详情 | |||
2013 | 已售 | 查看详情 | |||
2014 | 已售 | 查看详情 | |||
2015 | 已售 | 查看详情 | |||
2016 | 已售 | 查看详情 | |||
2017 | 已售 | 查看详情 | |||
2018 | 已售 | 查看详情 | |||
2019 | 已售 | 查看详情 | |||
2020 | 已售 | 查看详情 |
4# 1单元 21层 (20户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2101 | 134.53 | 4室2厅 | 36315 | 在售 | 查看详情 |
2102 | 104.25 | 3室2厅 | 35215 | 在售 | 查看详情 |
2103 | 已售 | 查看详情 | |||
2104 | 已售 | 查看详情 | |||
2105 | 已售 | 查看详情 | |||
2106 | 已售 | 查看详情 | |||
2107 | 已售 | 查看详情 | |||
2108 | 已售 | 查看详情 | |||
2109 | 已售 | 查看详情 | |||
2110 | 已售 | 查看详情 | |||
2111 | 已售 | 查看详情 | |||
2112 | 已售 | 查看详情 | |||
2113 | 已售 | 查看详情 | |||
2114 | 已售 | 查看详情 | |||
2115 | 已售 | 查看详情 | |||
2116 | 已售 | 查看详情 | |||
2117 | 已售 | 查看详情 | |||
2118 | 已售 | 查看详情 | |||
2119 | 已售 | 查看详情 | |||
2120 | 已售 | 查看详情 |
4# 1单元 22层 (20户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2201 | 134.53 | 4室2厅 | 36365 | 在售 | 查看详情 |
2202 | 104.25 | 3室2厅 | 35265 | 在售 | 查看详情 |
2203 | 已售 | 查看详情 | |||
2204 | 已售 | 查看详情 | |||
2205 | 已售 | 查看详情 | |||
2206 | 已售 | 查看详情 | |||
2207 | 已售 | 查看详情 | |||
2208 | 已售 | 查看详情 | |||
2209 | 已售 | 查看详情 | |||
2210 | 已售 | 查看详情 | |||
2211 | 已售 | 查看详情 | |||
2212 | 已售 | 查看详情 | |||
2213 | 已售 | 查看详情 | |||
2214 | 已售 | 查看详情 | |||
2215 | 已售 | 查看详情 | |||
2216 | 已售 | 查看详情 | |||
2217 | 已售 | 查看详情 | |||
2218 | 已售 | 查看详情 | |||
2219 | 已售 | 查看详情 | |||
2220 | 已售 | 查看详情 |
4# 1单元 23层 (20户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2301 | 134.53 | 4室2厅 | 36415 | 在售 | 查看详情 |
2302 | 104.25 | 3室2厅 | 35315 | 在售 | 查看详情 |
2303 | 已售 | 查看详情 | |||
2304 | 已售 | 查看详情 | |||
2305 | 已售 | 查看详情 | |||
2306 | 已售 | 查看详情 | |||
2307 | 已售 | 查看详情 | |||
2308 | 已售 | 查看详情 | |||
2309 | 已售 | 查看详情 | |||
2310 | 已售 | 查看详情 | |||
2311 | 已售 | 查看详情 | |||
2312 | 已售 | 查看详情 | |||
2313 | 已售 | 查看详情 | |||
2314 | 已售 | 查看详情 | |||
2315 | 已售 | 查看详情 | |||
2316 | 已售 | 查看详情 | |||
2317 | 已售 | 查看详情 | |||
2318 | 已售 | 查看详情 | |||
2319 | 已售 | 查看详情 | |||
2320 | 已售 | 查看详情 |
4# 1单元 24层 (20户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2401 | 134.53 | 4室2厅 | 36465 | 在售 | 查看详情 |
2402 | 104.25 | 3室2厅 | 35365 | 在售 | 查看详情 |
2403 | 已售 | 查看详情 | |||
2404 | 已售 | 查看详情 | |||
2405 | 已售 | 查看详情 | |||
2406 | 已售 | 查看详情 | |||
2407 | 已售 | 查看详情 | |||
2408 | 已售 | 查看详情 | |||
2409 | 已售 | 查看详情 | |||
2410 | 已售 | 查看详情 | |||
2411 | 已售 | 查看详情 | |||
2412 | 已售 | 查看详情 | |||
2413 | 已售 | 查看详情 | |||
2414 | 已售 | 查看详情 | |||
2415 | 已售 | 查看详情 | |||
2416 | 已售 | 查看详情 | |||
2417 | 已售 | 查看详情 | |||
2418 | 已售 | 查看详情 | |||
2419 | 已售 | 查看详情 | |||
2420 | 已售 | 查看详情 |
4# 1单元 25层 (20户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2501 | 134.53 | 4室2厅 | 36515 | 在售 | 查看详情 |
2502 | 104.25 | 3室2厅 | 35415 | 在售 | 查看详情 |
2503 | 已售 | 查看详情 | |||
2504 | 已售 | 查看详情 | |||
2505 | 已售 | 查看详情 | |||
2506 | 已售 | 查看详情 | |||
2507 | 已售 | 查看详情 | |||
2508 | 已售 | 查看详情 | |||
2509 | 已售 | 查看详情 | |||
2510 | 已售 | 查看详情 | |||
2511 | 已售 | 查看详情 | |||
2512 | 已售 | 查看详情 | |||
2513 | 已售 | 查看详情 | |||
2514 | 已售 | 查看详情 | |||
2515 | 已售 | 查看详情 | |||
2516 | 已售 | 查看详情 | |||
2517 | 已售 | 查看详情 | |||
2518 | 已售 | 查看详情 | |||
2519 | 已售 | 查看详情 | |||
2520 | 已售 | 查看详情 |
4# 1单元 26层 (20户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2601 | 134.53 | 4室2厅 | 36565 | 在售 | 查看详情 |
2602 | 104.25 | 3室2厅 | 35465 | 在售 | 查看详情 |
2603 | 已售 | 查看详情 | |||
2604 | 已售 | 查看详情 | |||
2605 | 已售 | 查看详情 | |||
2606 | 已售 | 查看详情 | |||
2607 | 已售 | 查看详情 | |||
2608 | 已售 | 查看详情 | |||
2609 | 已售 | 查看详情 | |||
2610 | 已售 | 查看详情 | |||
2611 | 已售 | 查看详情 | |||
2612 | 已售 | 查看详情 | |||
2613 | 已售 | 查看详情 | |||
2614 | 已售 | 查看详情 | |||
2615 | 已售 | 查看详情 | |||
2616 | 已售 | 查看详情 | |||
2617 | 已售 | 查看详情 | |||
2618 | 已售 | 查看详情 | |||
2619 | 已售 | 查看详情 | |||
2620 | 已售 | 查看详情 |
4# 1单元 27层 (20户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2701 | 134.53 | 4室2厅 | 36615 | 在售 | 查看详情 |
2702 | 104.25 | 3室2厅 | 35515 | 在售 | 查看详情 |
2703 | 已售 | 查看详情 | |||
2704 | 已售 | 查看详情 | |||
2705 | 已售 | 查看详情 | |||
2706 | 已售 | 查看详情 | |||
2707 | 已售 | 查看详情 | |||
2708 | 已售 | 查看详情 | |||
2709 | 已售 | 查看详情 | |||
2710 | 已售 | 查看详情 | |||
2711 | 已售 | 查看详情 | |||
2712 | 已售 | 查看详情 | |||
2713 | 已售 | 查看详情 | |||
2714 | 已售 | 查看详情 | |||
2715 | 已售 | 查看详情 | |||
2716 | 已售 | 查看详情 | |||
2717 | 已售 | 查看详情 | |||
2718 | 已售 | 查看详情 | |||
2719 | 已售 | 查看详情 | |||
2720 | 已售 | 查看详情 |
4# 1单元 28层 (20户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2801 | 134.53 | 4室2厅 | 36665 | 在售 | 查看详情 |
2802 | 104.25 | 3室2厅 | 35565 | 在售 | 查看详情 |
2803 | 已售 | 查看详情 | |||
2804 | 已售 | 查看详情 | |||
2805 | 已售 | 查看详情 | |||
2806 | 已售 | 查看详情 | |||
2807 | 已售 | 查看详情 | |||
2808 | 已售 | 查看详情 | |||
2809 | 已售 | 查看详情 | |||
2810 | 已售 | 查看详情 | |||
2811 | 已售 | 查看详情 | |||
2812 | 已售 | 查看详情 | |||
2813 | 已售 | 查看详情 | |||
2814 | 已售 | 查看详情 | |||
2815 | 已售 | 查看详情 | |||
2816 | 已售 | 查看详情 | |||
2817 | 已售 | 查看详情 | |||
2818 | 已售 | 查看详情 | |||
2819 | 已售 | 查看详情 | |||
2820 | 已售 | 查看详情 |
4# 1单元 29层 (20户) | |||||
