参加团购报名(223 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
3# 1单元 1层 (15户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1 | 57.5 | 100000 | 已售 | 查看详情 | |
2 | 57.48 | 100000 | 已售 | 查看详情 | |
3 | 57.5 | 100000 | 已售 | 查看详情 | |
4 | 71.79 | 100000 | 已售 | 查看详情 | |
5 | 85.73 | 100000 | 已售 | 查看详情 | |
6 | 49.84 | 100000 | 已售 | 查看详情 | |
7 | 48.93 | 100000 | 已售 | 查看详情 | |
8 | 79.79 | 100000 | 已售 | 查看详情 | |
227 | 68.24 | 100000 | 在售 | 查看详情 | |
10 | 56.46 | 100000 | 已售 | 查看详情 | |
231 | 55.97 | 100000 | 在售 | 查看详情 | |
12 | 51.99 | 100000 | 已售 | 查看详情 | |
235 | 62.27 | 100000 | 已售 | 查看详情 | |
14 | 60.36 | 100000 | 已售 | 查看详情 | |
15 | 53.32 | 100000 | 已售 | 查看详情 |
3# 1单元 2层 (9户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
201 | 82.55 | 2室2厅 | 33927.43 | 已售 | 查看详情 |
202 | 92.91 | 3室2厅 | 34799.1 | 已售 | 查看详情 |
203 | 66.44 | 1室2厅 | 32719.72 | 已售 | 查看详情 |
204 | 76.29 | 2室2厅 | 33507.36 | 已售 | 查看详情 |
205 | 76.17 | 2室2厅 | 32782.73 | 已售 | 查看详情 |
206 | 76.17 | 2室2厅 | 33801.42 | 已售 | 查看详情 |
207 | 76.17 | 2室2厅 | 33885.44 | 已售 | 查看详情 |
208 | 84.6 | 2室2厅 | 34221.49 | 已售 | 查看详情 |
209 | 74.29 | 2室2厅 | 33864.43 | 已售 | 查看详情 |
3# 1单元 3层 (9户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
301 | 82.55 | 2室2厅 | 34127.43 | 已售 | 查看详情 |
302 | 92.91 | 3室2厅 | 34999.1 | 已售 | 查看详情 |
303 | 66.44 | 1室2厅 | 32919.72 | 已售 | 查看详情 |
304 | 76.29 | 2室2厅 | 33707.36 | 已售 | 查看详情 |
305 | 76.17 | 2室2厅 | 32982.73 | 已售 | 查看详情 |
306 | 76.17 | 2室2厅 | 34001.42 | 已售 | 查看详情 |
307 | 76.17 | 2室2厅 | 34085.44 | 已售 | 查看详情 |
308 | 84.6 | 2室2厅 | 34421.49 | 已售 | 查看详情 |
309 | 74.29 | 2室2厅 | 34064.43 | 已售 | 查看详情 |
3# 1单元 4层 (9户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
401 | 82.55 | 2室2厅 | 34177.43 | 已售 | 查看详情 |
402 | 92.91 | 3室2厅 | 35049.1 | 已售 | 查看详情 |
403 | 66.44 | 1室2厅 | 32969.72 | 已售 | 查看详情 |
404 | 76.29 | 2室2厅 | 33757.36 | 已售 | 查看详情 |
405 | 76.17 | 2室2厅 | 33032.73 | 已售 | 查看详情 |
406 | 76.17 | 2室2厅 | 34051.42 | 已售 | 查看详情 |
407 | 76.17 | 2室2厅 | 34135.44 | 已售 | 查看详情 |
408 | 84.6 | 2室2厅 | 34471.49 | 已售 | 查看详情 |
409 | 74.29 | 2室2厅 | 34114.42 | 已售 | 查看详情 |
3# 1单元 5层 (9户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
501 | 82.55 | 2室2厅 | 34777.43 | 已售 | 查看详情 |
502 | 92.91 | 3室2厅 | 35649.1 | 已售 | 查看详情 |
503 | 66.44 | 1室2厅 | 33569.72 | 已售 | 查看详情 |
504 | 76.29 | 2室2厅 | 34357.36 | 已售 | 查看详情 |
505 | 76.17 | 2室2厅 | 33632.73 | 已售 | 查看详情 |
506 | 76.17 | 2室2厅 | 34651.42 | 已售 | 查看详情 |
507 | 76.17 | 2室2厅 | 34735.44 | 已售 | 查看详情 |
508 | 84.6 | 2室2厅 | 35071.49 | 已售 | 查看详情 |
509 | 74.29 | 2室2厅 | 34714.42 | 已售 | 查看详情 |
3# 1单元 6层 (9户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
601 | 82.55 | 2室2厅 | 34977.43 | 已售 | 查看详情 |
602 | 92.91 | 3室2厅 | 35849.1 | 已售 | 查看详情 |
603 | 66.44 | 1室2厅 | 33769.72 | 已售 | 查看详情 |
604 | 76.29 | 2室2厅 | 34557.36 | 已售 | 查看详情 |
605 | 76.17 | 2室2厅 | 33832.73 | 已售 | 查看详情 |
606 | 76.17 | 2室2厅 | 34851.42 | 已售 | 查看详情 |
607 | 76.17 | 2室2厅 | 34935.44 | 已售 | 查看详情 |
608 | 84.6 | 2室2厅 | 35271.49 | 已售 | 查看详情 |
609 | 74.29 | 2室2厅 | 34914.42 | 已售 | 查看详情 |
3# 1单元 7层 (9户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
701 | 82.55 | 2室2厅 | 35177.43 | 已售 | 查看详情 |
702 | 92.91 | 3室2厅 | 36049.1 | 已售 | 查看详情 |
703 | 66.44 | 1室2厅 | 33969.72 | 已售 | 查看详情 |
704 | 76.29 | 2室2厅 | 34757.36 | 已售 | 查看详情 |
705 | 76.17 | 2室2厅 | 34032.73 | 已售 | 查看详情 |
706 | 76.17 | 2室2厅 | 35051.42 | 已售 | 查看详情 |
707 | 76.17 | 2室2厅 | 35135.44 | 已售 | 查看详情 |
708 | 84.6 | 2室2厅 | 35471.49 | 已售 | 查看详情 |
709 | 74.29 | 2室2厅 | 35114.42 | 已售 | 查看详情 |
3# 1单元 8层 (9户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
801 | 82.55 | 2室2厅 | 35277.43 | 已售 | 查看详情 |
802 | 92.91 | 3室2厅 | 36149.1 | 已售 | 查看详情 |
803 | 66.44 | 1室2厅 | 34069.72 | 已售 | 查看详情 |
804 | 76.29 | 2室2厅 | 34857.36 | 已售 | 查看详情 |
805 | 76.17 | 2室2厅 | 34132.73 | 已售 | 查看详情 |
806 | 76.17 | 2室2厅 | 35151.42 | 已售 | 查看详情 |
807 | 76.17 | 2室2厅 | 35235.44 | 已售 | 查看详情 |
808 | 84.6 | 2室2厅 | 35571.49 | 已售 | 查看详情 |
809 | 74.29 | 2室2厅 | 35214.42 | 已售 | 查看详情 |
3# 1单元 9层 (9户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
901 | 82.55 | 2室2厅 | 35377.43 | 已售 | 查看详情 |
902 | 92.91 | 3室2厅 | 36249.1 | 已售 | 查看详情 |
903 | 66.44 | 1室2厅 | 34169.72 | 已售 | 查看详情 |
904 | 76.29 | 2室2厅 | 34957.36 | 已售 | 查看详情 |
905 | 76.17 | 2室2厅 | 34232.73 | 已售 | 查看详情 |
906 | 76.17 | 2室2厅 | 35251.42 | 已售 | 查看详情 |
907 | 76.17 | 2室2厅 | 35335.44 | 已售 | 查看详情 |
908 | 84.6 | 2室2厅 | 35671.49 | 已售 | 查看详情 |
909 | 74.29 | 2室2厅 | 35314.42 | 已售 | 查看详情 |
3# 1单元 10层 (9户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1001 | 82.55 | 2室2厅 | 35577.43 | 已售 | 查看详情 |
1002 | 92.91 | 3室2厅 | 36449.1 | 已售 | 查看详情 |
1003 | 66.44 | 1室2厅 | 34369.72 | 已售 | 查看详情 |
1004 | 76.29 | 2室2厅 | 35157.36 | 已售 | 查看详情 |
1005 | 76.17 | 2室2厅 | 34432.73 | 已售 | 查看详情 |
1006 | 76.17 | 2室2厅 | 35451.42 | 已售 | 查看详情 |
1007 | 76.17 | 2室2厅 | 35535.44 | 已售 | 查看详情 |
1008 | 84.6 | 2室2厅 | 35871.49 | 已售 | 查看详情 |
1009 | 74.29 | 2室2厅 | 35514.42 | 已售 | 查看详情 |
3# 1单元 11层 (9户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1101 | 82.55 | 2室2厅 | 35627.43 | 已售 | 查看详情 |
1102 | 92.91 | 3室2厅 | 36499.1 | 已售 | 查看详情 |
1103 | 66.44 | 1室2厅 | 34419.72 | 已售 | 查看详情 |
1104 | 76.29 | 2室2厅 | 35207.36 | 已售 | 查看详情 |
1105 | 76.17 | 2室2厅 | 34482.73 | 已售 | 查看详情 |
1106 | 76.17 | 2室2厅 | 35501.42 | 已售 | 查看详情 |
1107 | 76.17 | 2室2厅 | 35585.44 | 已售 | 查看详情 |
1108 | 84.6 | 2室2厅 | 35921.49 | 已售 | 查看详情 |
1109 | 74.29 | 2室2厅 | 35564.43 | 已售 | 查看详情 |
3# 1单元 12层 (9户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1201 | 82.55 | 2室2厅 | 35677.43 | 已售 | 查看详情 |
1202 | 92.91 | 3室2厅 | 36549.1 | 已售 | 查看详情 |
1203 | 66.44 | 1室2厅 | 34469.72 | 已售 | 查看详情 |
1204 | 76.29 | 2室2厅 | 35257.36 | 已售 | 查看详情 |
1205 | 76.17 | 2室2厅 | 34532.73 | 已售 | 查看详情 |
1206 | 76.17 | 2室2厅 | 35551.42 | 已售 | 查看详情 |
1207 | 76.17 | 2室2厅 | 35635.44 | 已售 | 查看详情 |
1208 | 84.6 | 2室2厅 | 35971.49 | 已售 | 查看详情 |
1209 | 74.29 | 2室2厅 | 35614.42 | 已售 | 查看详情 |
3# 1单元 13层 (9户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1301 | 82.55 | 2室2厅 | 35727.43 | 已售 | 查看详情 |
1302 | 92.91 | 3室2厅 | 36599.1 | 已售 | 查看详情 |
1303 | 66.44 | 1室2厅 | 34519.72 | 已售 | 查看详情 |
1304 | 76.29 | 2室2厅 | 35307.36 | 已售 | 查看详情 |
1305 | 76.17 | 2室2厅 | 34582.73 | 已售 | 查看详情 |
1306 | 76.17 | 2室2厅 | 35601.42 | 已售 | 查看详情 |
1307 | 76.17 | 2室2厅 | 35235.44 | 已售 | 查看详情 |
1308 | 84.6 | 2室2厅 | 35571.49 | 已售 | 查看详情 |
1309 | 74.29 | 2室2厅 | 35214.42 | 已售 | 查看详情 |
3# 1单元 14层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1401 | 82.55 | 2室2厅 | 35727.43 | 已售 | 查看详情 |
1402 | 92.91 | 3室2厅 | 36599.1 | 已售 | 查看详情 |
1403 | 66.44 | 1室2厅 | 34519.72 | 已售 | 查看详情 |
1404 | 76.29 | 2室2厅 | 35307.36 | 已售 | 查看详情 |
1405 | 76.17 | 2室2厅 | 34582.73 | 已售 | 查看详情 |
1406 | 76.17 | 2室2厅 | 35601.42 | 已售 | 查看详情 |
3# 1单元 15层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1501 | 82.55 | 2室2厅 | 35927.43 | 已售 | 查看详情 |
1502 | 92.91 | 3室2厅 | 36799.1 | 已售 | 查看详情 |
1503 | 66.44 | 1室2厅 | 34719.72 | 已售 | 查看详情 |
1504 | 76.29 | 2室2厅 | 35507.36 | 已售 | 查看详情 |
1505 | 76.17 | 2室2厅 | 34782.73 | 已售 | 查看详情 |
1506 | 76.17 | 2室2厅 | 35801.42 | 已售 | 查看详情 |
3# 1单元 16层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1601 | 82.55 | 2室2厅 | 35977.43 | 已售 | 查看详情 |
1602 | 92.91 | 3室2厅 | 36849.1 | 已售 | 查看详情 |
1603 | 66.44 | 1室2厅 | 34769.72 | 已售 | 查看详情 |
1604 | 76.29 | 2室2厅 | 35557.36 | 已售 | 查看详情 |
1605 | 76.17 | 2室2厅 | 34832.73 | 已售 | 查看详情 |
1606 | 76.17 | 2室2厅 | 35851.42 | 已售 | 查看详情 |
3# 1单元 17层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1701 | 82.55 | 2室2厅 | 36027.43 | 已售 | 查看详情 |
1702 | 92.91 | 3室2厅 | 36899.1 | 已售 | 查看详情 |
1703 | 66.44 | 1室2厅 | 34819.72 | 已售 | 查看详情 |
1704 | 76.29 | 2室2厅 | 35607.36 | 已售 | 查看详情 |
1705 | 76.17 | 2室2厅 | 34882.73 | 已售 | 查看详情 |
1706 | 76.17 | 2室2厅 | 35351.42 | 已售 | 查看详情 |
3# 1单元 18层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1801 | 82.55 | 2室2厅 | 35427.43 | 已售 | 查看详情 |
1802 | 92.91 | 3室2厅 | 36299.1 | 已售 | 查看详情 |
1803 | 66.44 | 1室2厅 | 34219.72 | 已售 | 查看详情 |
1804 | 76.29 | 2室2厅 | 35007.36 | 已售 | 查看详情 |
1805 | 76.29 | 2室2厅 | 34282.74 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评