参加团购报名(668 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
新房最新均价:35000元/㎡
记录时间 | 均价 | 价格描述 |
---|---|---|
2018-11-05 | 35000元/㎡ | 三期12、18号楼,户型为86-198㎡。 |
2018-06-06 | 35000元/㎡ | 佳兆业城市广场今天(6.6)新领15、16、17号楼销许,共485套精装房源(其中有10套为人才房,不参与摇号),销许均价15号楼34750元/㎡、16号楼35130元/㎡、17号楼35057元/㎡,面积户型为87㎡、126㎡、141㎡,部分非标户型200㎡。 |
2017-11-13 | 34999元/㎡ | 新领19、20号楼销许 |
2016-10-15 | 35331元/㎡ | 10月15日加推7、9号楼,均价34304-35331元/㎡ |
2016-10-14 | 34304元/㎡ | 10月14日新领7、9号楼销许,销许均价为34304-35331元/㎡ |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评