新房最新均价:15965元/㎡
记录时间 | 均价 | 价格描述 |
---|---|---|
2021-04-21 | 15965元/㎡ | 2、4、13号楼,户型建筑面积约147、180、270㎡。 |
2021-03-15 | 19207元/㎡ | 9、15、33、49、51#销许,共60套,户型建筑面积约155-285㎡。 |
2021-02-05 | 19207元/㎡ | 领取9、15、33、49、51#销许,共60套,户型建筑面积约155-285㎡。 |
2021-01-28 | 19207元/㎡ | 领取9、15、33、49、51#销许,共60套,户型建筑面积约155-285㎡。 |
2021-01-11 | 18856元/㎡ | 32、38、42、43、46、47号楼,户型建面约155、165、175、185㎡。 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评