新房最新均价:7800元/㎡
记录时间 | 均价 | 价格描述 |
---|---|---|
2019-04-18 | 7800元/㎡ | 在售14号楼楼王,建筑面积95㎡,均价7800元/㎡;蝴蝶湾15号楼,建筑面积94-140㎡,主力均价7700元/㎡。 |
2019-03-22 | 7800元/㎡ | 在售14号楼楼王,建筑面积95㎡,均价7800元/㎡,;蝴蝶湾15号楼,建筑面积120-140㎡,主力均价7700元/㎡。在售蝴蝶湾少量房源,建筑面积为94-124㎡,均价7800元/㎡。 |
2019-02-18 | 7800元/㎡ | 在售14号楼楼王,建筑面积95㎡,均价7800元/㎡,;蝴蝶湾15号楼,建筑面积120-140㎡,主力均价7700元/㎡。在售蝴蝶湾少量房源,建筑面积为94-124㎡,均价7800元/㎡。 |
2019-01-21 | 7800元/㎡ | 在售14号楼楼王,建筑面积95㎡,均价7800元/㎡,;蝴蝶湾15号楼,建筑面积120-140㎡,主力均价7700元/㎡。在售蝴蝶湾少量房源,建筑面积为94-124㎡,均价7800元/㎡。 |
2016-09-25 | 10000元/㎡ | 碧桂园欧洲城在售柏丽郡组团,户型面积205㎡、235㎡、257㎡,均价10000元/㎡左右,总价208-258万。 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评